機器名稱 | 入料厚度/mm | 入料寬度/mm | 成品長度/mm |
冷軋開平線 | 0.4-2.5 | 200-1500 | 350-6000 |
入料卷徑/mm | 荷重/t | 生產速度m/min | 公差長度/mm |
(508-610)-1600 | 15 | 0-10 |
350-1500(0,+1) 1500-6000(0,+3) |
機器名稱 | 入料厚度/mm | 入料寬度/mm | 成品長度/mm |
熱軋開平線 | 2.0-6.0 | 500-1500 | 1000-8500 |
入料卷徑/mm | 荷重/t | 生產速度m/min | 公差長度/mm |
(508-610)-1600 | 15 | 0-10 | (0,+5) |
機器名稱 | 入料厚度/mm | 入料寬度/mm | 成品長度/mm |
高速開平線 | 0.3-1.0 | 材料寬度≦2000mm | 300-4000 |
入料卷徑/mm | 荷重/t | 生產速度m/min | 公差長度/mm |
(508-610)-2000 | 15 | 0-50 | (0,+2) |
機器名稱 | 入料厚度/mm | 入料寬度/mm | 分條寬度范圍 |
精密高速縱剪生產線 | 0.3-1.0 | 材料寬度≦1600mm | 30-1500mm |
入料卷徑/mm | 荷重/t | 生產速度m/min | 公差長度/mm |
(508-610)-1600 | 15 | 0--100m/min | 寬度公差:≤±0.05mm |
機器名稱 | 入料厚度/mm | 入料寬度/mm | 成品長度/mm |
4軸水刀 | 1.0-40.0mm | 托料槽2000*4000 |
脫硫薄板可接刀 切割長8米 |
入料卷徑/mm | 荷重/t | 生產速度m/min | 公差長度/mm |
/ | / | 根據實際厚度100-320 | (0,+2) |
機器名稱 | 入料厚度/mm | 入料寬度/mm | 成品長度/mm |
板材激光切割 | 1.0-4.0 | (1000-1219)-4000 | / |
入料卷徑/mm | 荷重/t | 生產速度m/min | 公差長度/mm |
/ | 10 | / | (0,+0.5) |